Desa Priyoso

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Priyoso

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di ''''''''''''WEPSO'''''''''''' (website Resmi Pelayanan Desa Priyoso) ---situs pelayanan Administrasi Penduduk Online--- Akses lebih mudah dalam satu gengaman

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Priyoso
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Priyoso
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 84 10,36% 46 5,67% 38 4,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 211 26,02% 1 0,12% 210 25,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 192 23,67% 91 11,22% 101 12,45%
4 PENSIUNAN 2 0,25% 1 0,12% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 1,11% 5 0,62% 4 0,49%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 39 4,81% 37 4,56% 2 0,25%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 134 16,52% 96 11,84% 38 4,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,62% 5 0,62% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 1,23% 6 0,74% 4 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,99% 7 0,86% 1 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 112 13,81% 101 12,45% 11 1,36%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 811 100,00% 399 49,20% 412 50,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 811 100,00% 399 49,20% 412 50,80%
Diperbarui : 19 Juli 2024 09:43:26

Desa

399

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI399penduduk

412

PEREMPUAN

PEREMPUAN412penduduk

811

TOTAL

TOTAL811penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUMINTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAIFUL BAKRI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

HARTONO

Tidak Ada di Kantor

kepala dusun priyoso wetan

ACHMAD ALILISHOFA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN PRIYOSO KULON

ACHMAD AFANDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJATERAAN

EVI TRI MUSYAWAROH

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

DEWI UTARI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

10

Surat

Total

164

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 141
Kemarin : 56
Total Pengunjung : 38.556
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

APBDesa 2023 Pendapatan

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SUMINTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAIFUL BAKRI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HARTONO

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ACHMAD ALILISHOFA

kepala dusun priyoso wetan
Tidak Ada di Kantor

BUDIONO

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ACHMAD AFANDI

KEPALA DUSUN PRIYOSO KULON
Tidak Ada di Kantor

EVI TRI MUSYAWAROH

KEPALA SEKSI KESEJATERAAN
Tidak Ada di Kantor

DEWI UTARI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor